Please check the list below of
Flats for sale in Dwarka Delhi
Tags:
Dwarka flats for sale
Flats in Dwarka
DDA Flats in Dwarka
Society Flats in Dwarka
2 BHK | | | | | | |
| | | | | | |
Sector | Pocket | BHK | Plus | Area | Price | Details |
| | | | | | |
3 | DDA Pocket 16 | 2 | 2T | 1100 | 48 L | 3rd floor, raw flat. |
1 | DDA Pocket 3 | 2 | 2T | 1100 | 56 L | 1st floor, raw flat, furnished. |
6 | DDA Pocket 2 | 2 | 2T | 1200 | 57 L | 2nd floor, raw flat, HP. |
17 | DDA Pocket A | 2 | 2T | 1200 | 60L | 3rd top floor, one additional room constructed. |
18 | L&T | 2 | 2T | 1300 | 61 L | 3rd top floor, raw flat. |
13 | DDA Pocket A | 2 | 2T | 1200 | 62 L | 1st floor, furnished flat, tiles |
14 | DDA Pocket B | 2 | 2T | 1200 | 62 L | 3rd top floor, raw flat. |
18 | Pocket B | 2 | 2T | 1200 | 62 L | 1st floor, raw flat. |
9 | DDA Pocket 2 | 2 | 2T | 1200 | 62 L | 3rd top floor, raw flat. |
13 | DDA Pocket B | 2 | 2T | 1200 | 62 L | 3rd top floor, main road facing. |
18 | L & T | 2 | 2T | 1300 | 62 L | 3rd top floor, raw flat. |
17 | DDA Pocket A | 2 | 2T | 1200 | 63 L | Ground floor, raw flat. |
11 | DDA Pocket 3 | 2 | 2T | 1200 | 65 L | 3rd top floor, back and park facing, furnished flat |
14 | DDA Pocket B | 2 | 2T | 1000 | 65 L | Ground floor, raw, living condition, loan from ICICI Bank 10 L. |
19 | DDA Pocket 2 | 2 | 2T | 1200 | 65 L | 2nd floor, raw flat, main road facing. |
2 | DDA Pocket 2 | 2 | 2T | 1100 | 65 L | Ground floor, raw flat, 9 meter road. |
17 | DDA Pocket D | 2 | 2T | 1200 | 66L | 3rd top floor, semi furnished. / 2nd floor, raw flat. |
11 | DDA Pocket 2 | 2 | 2T | 1100 | 70 L | Ground floor, raw flat. |
12 | DDA Pocket 7 | 2 | 2T | 1000 | 72 L | 1st and 2nd floor, raw flat. |
3 | DDA Pocket 1,2 | 2 | 2T | 1300 | 72 L | 3rd top floor, big terrace |
13 | DDA Pocket B | 2 | 2T | 1100 | 73 L | Ground and 2nd floor, semi furnished. |
11 | DDA Pocket 1 | 2 | 2T | 1000 | 74 L | Ground floor, wood work. |
19 | DDA Pocket 2 | 2 | 2T | 1200 | 75 L | 2nd floor, raw flat, big terrace, extra space for 3BHK. |
18 | DDA Kargil Apartments | 2 | 2T + Store Room | 1300 | 76 L | 2nd floor, raw flat. |
13 | DDA Pocket A | 2 | 2T | 1200 | 76 L | Ground floor, furnished flat, |
19 | Multistorey Pocket B | 2 | 2T | 1400 | 80 L | 7th floor, step down, raw flat. |
12 | DDA Pocket 7 | 2 | 2T | 1100 | 80 L | Ground floor, semi furnished. |
13 | DDA Pocket B | 2 | 2T | 1250 | 82 L | Ground floor, newly furnished, 3BR extended. |
19 | DDA Pocket 2 | 2 | 2T | 1400 | 84 L | Ground floor, raw flat, extra room constructed, park facing. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3 BHK | | | | | | |
| | | | | | |
Sector | Pocket | BHK | Plus | Area | Price | Details |
| | | | | | |
9 | DDA Pocket 2 | 3 | 2T | 1400 | 74 L | 4th floor, raw flat. |
1 | DDA Pocket 2 | 3 | 2T | 1100 | 74 L | Top floor - MIG, well furnished with LIG on the roof |
9 | DDA Pocket 2 | 3 | 2T | 1400 | 76 L | 1st floor, MIG, excellent wood work, good location |
22 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 80 L | Ground floor, duplex. / 2nd floor, raw flat. |
1 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 82 L | 3rd top floor, furnished flat. |
7 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 82 L | 3rd top floor, raw flat. |
4 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 85 L | 3rd top floor, furnished flat. |
6 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 88 L | 3rd top floor, raw flat, vishwa bharti facing. |
12 | DDA Pocket 4 | 3 | 2T | 1400 | 90 L | 1st floor, raw flat. |
22 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 90 L | 2nd and 3rd floor, raw flat with scooter garage. |
19 | DDA Pocket 2 | 3 | 2T | 1400 | 90 L | Duplex, wood work. |
9 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 91 L | Ground floor, store, raw flat. |
13 | DDA Pocket B | 3 | 2T | 1400 | 92 L | 2nd floor raw flat. |
12 | DDA Pocket 3 | 3 | 2T | 1400 | 92 L | 2nd floor wood work (8-10 Lacs) |
12 | DDA Pocket 4 | 3 | 2T | 1400 | 92 L | Ground and 1st floor, excellent furnished, main road facing. |
1 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1600 | 95 L | 2nd floor, furnished, car garage |
22 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 95 L | 3rd top floor, raw flat. |
19 | DDA Multistorey Block B | 3 | 2T | 1400 | 100 L | 10th top floor, furnished flat. |
18 | DDA Multistorey Block B | 3 | 2T | 1400 | 100 L | 2nd flat from gate entry, facing multistorey A block |
5 | DDA Pocket 1 | 3 | 2T | 1400 | 100 L | 3rd floor, complete wood work with AC's fitted. |
19 | DDA Multistorey Block B | 3 | 2T | 1400 | 100 L | 3rd floor, raw flat. |
18 | DDA Multistorey Block A | 3 | 2T | 1400 | 100 L | 4th floor, semi furnished, facing A block. |
19 | DDA Multistorey Pocket B | 3 | 2T | 1400 | 105 L | 5th and 9th floor, wood work, step down, 19-(2) facing, max white deal. / 4th floor wood work. |
18 | DDA Multistorey Block B | 3 | 2T | 1400 | 105 L | 5th floor, furnished flat. |
18 | DDA Multistorey Block A | 3 | 2T | 1400 | 105 L | 7th floor, well furnished, 10 Lacs work, max cheque. |
12 | DDA Multistorey Golden Heights | 3 | 2T | 1400 | 110 L | 2nd, 6th and 7th floor, POP, paint raw flat. |
19 | DDA Multistorey Block B | 3 | 2T | 1400 | 110 L | 4th floor, raw flat, freehold, gate facing, sun facing, step up and big balcony |
19 | DDA Multistorey Block B | 3 | 2T | 1400 | 110 L | 5th floor, step up, freehold, max check deal. |
No comments:
Post a Comment